Mittleres Sudelfeld 1, D-83735 Bayrischzell
Tel: +49.8023.9066-0, Fax: +49.8023.9066-11
info@sonnenalm-sudelfeld.de, www.sonnenalm-sudelfeld.de
mitten im Skigebiet auf 1250m Höhe
Hier ein Auszug aus unserer Speisen - und Getränkekarte
| €-Preise | |
|---|---|
| Münchner Weisswurst 2 Stück | 3,30 |
| Kaiserschmarren | 2,60 |
| Leberkäs mit Kartoffelsalat | 4,90 |
| Spaghetti Bolognese | 5,70 |
| Nudelsuppe | 2,70 |
| Erbsensuppe mit Wiener | 3,90 |
| Gulaschsuppe | 3,30 |
| Makkaroni Gorgonzola | 5,20 |
| 2 Paar Wiener mit Brot | 3,90 |
| Schnitzel mit Pommes | 7,80 |
| Currywurst mit Pommes | 5,80 |
| Germknödel mit Vanillesosse | 4,50 |
| Apfelstrudel | 2,70 |
| diverse hausgemachte Kuchen | 1,60-2,70 |
| €-Preise | |
|---|---|
| 0,5 ltr.Gelbe-/Weisse Limo | 2,30 |
| 0,5 ltr Export-Hell | 2,80 |
| 0,5 ltr. Radler | 2,80 |
| 0,5 ltr.Hefeweissbier | 2,90 |
| 0,5 ltr.Leichte / Dunkle Weisse | 2,90 |
| 0,5 ltr.Mineralwasser | 2,00 |
| 0,33 ltr.Cola | 2,00 |
| 0,5 ltr.Spezi/Cola Mix | 2,80 |
| 0,25 ltr.Tafelweine weiss/rot | 2,70 |
| 0,25 ltr.DOC.Weine | 3,30 |
| 0,20 ltr.Apfelsaft | 1,80 |
| div.Schnäpse und warme Getränke |
Essen und Trinken, schnell und günstig…